| アプリケーション名 | 月額費用 | 販売管理 | 在庫管理 | 顧客管理 | マネフォワード会計連携 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopify Plus | 約25,000円〜 | ◯ | △基本機能のみ | △基本機能のみ | ◯ |
| MakeShop | 10,000円〜50,000円 | ◯ | △基本機能のみ | △基本機能のみ | ◯ |
| STORES | 3,980円〜 | ◯ | △基本機能のみ | △基本機能のみ | △外部連携ツール必要 |
| ZAICO | 5,000円〜 | × | ◯ | × | ◯ |
| クラウド在庫 | 9,800円〜 | × | ◯ | × | ◯ |
| Zoho Inventory | 約5,000円〜 | × | ◯ | × | △外部連携ツール必要 |
| Salesforce Sales Cloud | 8,000円〜/ユーザー | △基本機能のみ | × | ◯ | △外部連携ツール必要 |
| HubSpot CRM | 基本無料 上位プラン:約7,000円〜/ユーザー |
△基本機能のみ | × | ◯ | △Zapierなどで連携 |
| Zoho One | 4,500円〜/ユーザー | ◯ | ◯ | ◯ | △外部連携ツール必要 |
| SAP Business One | 15,000円〜/ユーザー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| OBIC7 | 要問合せ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| freee | 9,800円〜 | △基本機能のみ | △基本機能のみ | △基本機能のみ | ×会計機能内蔵 |
凡例:
◯ - 機能あり(充実) △ - 基本機能のみ × - 機能なし
青色の背景 - 複数機能統合アプリケーション